Jonathan's Space Pages

Starlink Statistics

Starlink Launch Statistics


All altitudes in km.

Starlink operational configuration Starlink ascent configuration
(Images: SpaceX)

Mike Puchol's page at starlink.sx has interesting information about the service performance; I only look at the satellites' orbits.

Summary status table

Data last updated: 2025 May 22 0518:54

MissionTotal Sats LaunchedFailed to orbitEarly DeorbitDisposal CompleteReentry after FailTotal DownTotal In OrbitScreenedFailed, decayingGraveyardTotal WorkingDisposal underwayOut of constellationAnom.Reserve, RelocatingSpecialDriftAscentOperational OrbitOrbit HeightsPhase vs PlanePlane vs Time
fFRM FMG RLUTSDAO
Starlink Gen1
Starlink Prototype Launch 0 (Tintin)2002020000000000000
Starlink Prototype Launch 1 (V0.9)60005010600000000000000
Starlink Group 1 Early Launches 2-8 (V1.0 L1-7)420091444619922103021872201000143
Starlink Group 1 Visorsat Launches 9-17 (V1.0 L8-16)5330132132525128206027648502000221
Starlink Group 1 Visorsat Launches 19+ (V1.0 L17+)712020226825445801045729501000422
Starlink Group 2 V1.5 Launches40803272323760303737103000362
Starlink Group 3 Launch 18/31 (TSP-1/2)1300110112000200000002
Starlink Group 3 V1.5 Launches230007072230002236003000214
Starlink Group 4 V1.5 Launches1637064931216914680501463246020001431
Starlink Group 5 V1.5 Launches 43 deg (Gen2)69905211276720106714201000664
Subtotal Starlink Gen1
Starlink Gen1471401147941041012370201903683190210130003459
Starlink Gen2A
Starlink V2 Mini Shell 1, 53 deg (Group 7 to 11)9660181023093601093541015000915
Starlink V2 Mini Shell 2, 43 deg (Group 6,12)17890283977417150101714301044010241605
Starlink V2 Mini DTC Shell 1, 53 deg33701420163210003211002000318
Starlink V2 Mini DTC Shell 2, 43 deg28500000285000285000107713194
Starlink V2 Mini Shell 3, 70 deg (Group NRO/15)420000042000420000022020
Starlink V2 Mini/Opt Shell 1, 53 deg (Group 11)133000001330001330100072996
Starlink V2 Mini/Opt Shell 2, 43 deg (Group 12)32901001328100327100303195125
Starlink V2 Mini/Opt Shell 3, 70 deg (Group 15)78000007800078000000780
Subtotal Starlink Gen2A
Starlink Gen2A39590615191213838120383536306501193393273
Starlink Gen3S
Starlink V3 Simulators1414000140000000000000
Subtotal Starlink Gen3S
Starlink Gen3S1414000140000000000000
Total Star
Total86871417584511311477540121075182262407801193396732

Note: The letters are those used in byte 8 of the SatType code in the GCAT satellite catalog entries.

List of all Starlink satellites and their orbital history

Click on mission name for details of individual satellites. Phase/Plane plots only include satellites in`operational orbit' (status = O)

Data last updated: 2025 May 22 0453:04

MissionTotal Sats LaunchedFailed to orbitEarly DeorbitDisposal CompleteReentry after FailTotal DownTotal In OrbitScreenedFailed, decayingGraveyardTotal WorkingDisposal underwayOut of constellationAnom.Reserve, RelocatingSpecialDriftAscentOperational OrbitOrbit HeightsPhase vs PlanePlane vs Time
fFRM FMG RLUTSDAO
Tintin Prototypes (Launch 0, 2018-020)2002020000000000000
Starlink V0.9 (Launch 1, 2019-029)60005010600000000000000
Starlink V1.0-L1 (Launch 2, 2019-074)60012373129010281300000015
Starlink V1.0-L2 (Launch 3, 2020-001)6002288382201021141000006
Starlink V1.0-L3 (Launch 4, 2020-006)60012273030010291000100018
Starlink V1.0-L4 (Launch 5, 2020-012)60011942436000361610000019
Starlink V1.0-L5 (Launch 6, 2020-019)6002127213900039200000037
Starlink V1.0-L6 (Launch 7, 2020-025)60001962535000351100000024
Starlink V1.0-L7 (Launch 8, 2020-035)6002217303000030600000024
Starlink V1.0-L8/SkySat (Launch 9, 2020-038)580217102929050241010200011
Starlink V1.0-L9/BSky (Launch 10, 2020-055)5700201213600036100000035
Starlink V1.0-L10/SkySat (Launch 11, 2020-057)58001742137000371000000027
Starlink V1.0-L11 (Launch 12, 2020-062)6001192223801037700000030
Starlink V1.0-L12 (Launch 13, 2020-070)6001272303000030710000022
Starlink V1.0-L13 (Launch 14, 2020-073)6004260303000030410000025
Starlink V1.0-L14 (Launch 15, 2020-074)6002392431700017200000015
Starlink V1.0-L15 (Launch 16, 2020-088)6003344411900019710000011
Starlink V1.0-L16 (Launch 17, 2021-005)6000140144600046010000045
Transporter-1 (Launch 18, 2021-006)1000100100000000000000
Starlink V1.0-L18 (Launch 19, 2021-009)6001312342600026900000017
Starlink V1.0-L19 (Launch 20, 2021-012)6002261293100031800000023
Starlink V1.0-L17 (Launch 21, 2021-017)6000242263400034400000030
Starlink V1.0-L20 (Launch 22, 2021-018)6000110114900049100000048
Starlink V1.0-L21 (Launch 23, 2021-021)6001351372301022000000022
Starlink V1.0-L22 (Launch 24, 2021-024)60013310441600016410000011
Starlink V1.0-L23 (Launch 25, 2021-027)6000101114900049000000049
Starlink V1.0-L24 (Launch 26, 2021-036)6000120124800048000100047
Starlink V1.0-L25 (Launch 27, 2021-038)6000110114900049020000047
Starlink V1.0-L27 (Launch 28, 2021-040)6002120144600046210000043
Starlink V1.0-L26 (Launch 29, 2021-041)5201120133900039110000037
Starlink V1.0-L28 (Launch 30, 2021-044)6000111124800048000000048
Transporter-2 (Launch 31, 2021-059)3001012000200000002
Starlink Group 2-1 (Launch 32, 2021-082)51007074402042200000040
Starlink Group 4-1 (Launch 33, 2021-104)53013044900049000000049
Starlink Group 4-3 (Launch 34, 2021-115)48002134500045000000045
Starlink Group 4-4 (Launch 35, 2021-125)52014054700047210000044
Starlink Group 4-5 (Launch 36, 2022-001)49007184101040100000039
Starlink Group 4-6 (Launch 37, 2022-005)49004044501044000000044
Starlink Group 4-7 (Launch 38, 2022-010)4903811409000900000009
Starlink Group 4-8 (Launch 39, 2022-016)46003034300043000000043
Starlink Group 4-11 (Launch 40, 2022-017)50014054500045100000044
Starlink Group 4-9 (Launch 41, 2022-022)47000114600046100000045
Starlink Group 4-10 (Launch 42, 2022-025)48004154300043100000042
Starlink Group 4-12 (Launch 43, 2022-029)53062084500045100000044
Starlink Group 4-14 (Launch 44, 2022-041)53003254800048010000047
Starlink Group 4-16 (Launch 45, 2022-045)53002135000050200000048
Starlink Group 4-17 (Launch 46, 2022-049)53003144900049000000049
Starlink Group 4-13 (Launch 47, 2022-051)53005054801047110000045
Starlink Group 4-15 (Launch 48, 2022-052)53002025100051000000051
Starlink Group 4-18 (Launch 49, 2022-053)53004044900049200000047
Starlink Group 4-19 (Launch 50, 2022-062)53001015200052000000052
Starlink Group 4-21 (Launch 51, 2022-076)53012035000050000000050
Starlink Group 3-1 (Launch 52, 2022-077)46000004600046300100042
Starlink Group 4-22 (Launch 53, 2022-083)53002135000050200000048
Starlink Group 3-2 (Launch 54, 2022-084)46002024400044200000042
Starlink Group 4-25 (Launch 55, 2022-086)53024064700047100000046
Starlink Group 4-26 (Launch 56, 2022-097)52012034900049000000049
Starlink Group 3-3 (Launch 57, 2022-099)46001014500045100200042
Starlink Group 4-27 (Launch 58, 2022-101)53002025100051100000050
Starlink Group 4-23 (Launch 59, 2022-104)54034074701046110000044
Starlink Group 3-4 (Launch 60, 2022-105)46003034300043000000043
Starlink Group 4-20/SLTC (Launch 61, 2022-107)51053084300043300000040
Starlink Group 4-2/BW3 (Launch 62, 2022-111)34030033100031210000028
Starlink Group 4-34 (Launch 63, 2022-114)54013045000050100000049
Starlink Group 4-35 (Launch 64, 2022-119)52012034900049110000047
Starlink Group 4-29 (Launch 65, 2022-125)52006064600046000100045
Starlink Group 4-36 (Launch 66, 2022-136)54002135101050000100049
Starlink Group 4-31 (Launch 67, 2022-141)53003035000050000000050
Starlink Group 4-37 (Launch 68, 2022-175)54004154900049000000049
Starlink Group 5-1 (Launch 69, 2022-177)54002025200052120000049
Starlink Group 2-4 (Launch 70, 2023-010)51013044700047100100045
Starlink Group 5-2 (Launch 71, 2023-013)56012035300053000000053
Starlink Group 2-6 (Launch 72, 2023-014)49016184100041000000041
Starlink Group 5-3 (Launch 73, 2023-015)53021035001049000000049
Starlink Group 5-4 (Launch 74, 2023-020)55011025300053100000052
Starlink Group 2-5 (Launch 75, 2023-021)51014164500045000100044
Starlink Group 6-1 (Launch 76, 2023-026)2106150210000000000000
Starlink Group 2-7 (Launch 77, 2023-028)51002024900049200000047
Starlink Group 2-8 (Launch 78, 2023-037)52001015101050100000049
Starlink Group 5-5 (Launch 79, 2023-042)56003035300053000000053
Starlink Group 5-10 (Launch 80, 2023-046)56006065000050200000048
Starlink Group 6-2 (Launch 81, 2023-056)21010121900019000000019
Starlink Group 3-5 (Launch 82, 2023-058)46001014500045000000045
Starlink Group 5-6 (Launch 83, 2023-061)56002025400054000000054
Starlink Group 2-9 (Launch 84, 2023-064)51001015000050010000049
Starlink Group 5-9 (Launch 85, 2023-065)56011025400054000000054
Starlink Group 6-3 (Launch 86, 2023-067)22010122000020000000020
Starlink Group 2-10 (Launch 87, 2023-078)52003034900049100100047
Starlink Group 6-4 (Launch 88, 2023-079)22030031900019000000019
Starlink Group 5-11 (Launch 89, 2023-083)52000005200052000000052
Starlink Group 5-7 (Launch 90, 2023-088)47001014600046000000046
Starlink Group 5-12 (Launch 91, 2023-090)56002025400054000100053
Starlink Group 5-13 (Launch 92, 2023-094)48000114700047000000047
Starlink Group 6-5 (Launch 93, 2023-096)22000112100021140000007
Starlink Group 5-15 (Launch 94, 2023-099)54000005400054000000054
Starlink Group 6-15 (Launch 95, 2023-102)15000001500015000100014
Starlink Group 6-6 (Launch 96, 2023-105)22000002200022400000018
Starlink Group 6-7 (Launch 97, 2023-107)22020022001019200000017
Starlink Group 6-8 (Launch 98, 2023-113)22000002200022100000021
Starlink Group 6-20 (Launch 99, 2023-115)15000001500015100000014
Starlink Group 6-9 (Launch 100, 2023-119)22010012100021000000021
Starlink Group 6-10 (Launch 101, 2023-122)22000112100021000000021
Starlink Group 7-1 (Launch 102, 2023-124)21002021901018000000018
Starlink Group 6-11 (Launch 103, 2023-129)22000112100021000000021
Starlink Group 6-13 (Launch 104, 2023-131)22000002200022100000021
Starlink Group 6-12 (Launch 105, 2023-134)21000002100021100100019
Starlink Group 6-14 (Launch 106, 2023-138)22000112100021000100020
Starlink Group 7-2 (Launch 107, 2023-141)21002021900019000000019
Starlink Group 6-16 (Launch 108, 2023-144)22001012100021000000021
Starlink Group 6-17 (Launch 109, 2023-146)22000002200022000000022
Starlink Group 6-18 (Launch 110, 2023-147)22011131900019100100017
Starlink Group 7-3 (Launch 111, 2023-148)21000002100021100000020
Starlink Group 6-19 (Launch 112, 2023-151)22000002200022000000022
Starlink Group 6-21 (Launch 113, 2023-153)22001012100021000000021
Starlink Group 7-4 (Launch 114, 2023-156)21000002100021000000021
Starlink Group 6-22 (Launch 115, 2023-158)22000002200022000000022
Starlink Group 6-23 (Launch 116, 2023-160)22000002200022000000022
Starlink Group 7-5 (Launch 117, 2023-161)21000002100021000000021
Starlink Group 6-24 (Launch 118, 2023-162)23000002300023000000023
Starlink Group 7-6 (Launch 119, 2023-166)22000002200022000000022
Starlink Group 6-25 (Launch 120, 2023-167)23000002300023000000023
Starlink Group 6-26 (Launch 121, 2023-170)23001012200022000000022
Starlink Group 6-27 (Launch 122, 2023-171)23000002300023000100022
Starlink Group 6-28 (Launch 123, 2023-177)23010012200022000000022
Starlink Group 7-7 (Launch 124, 2023-178)22000002200022000100021
Starlink Group 6-29 (Launch 125, 2023-180)23000002300023100000022
Starlink Group 6-30 (Launch 126, 2023-183)23000002300023000000023
Starlink Group 6-31 (Launch 127, 2023-186)23001012200022000000022
Starlink Group 6-33 (Launch 128, 2023-191)23000002300023000000023
Starlink Group 7-8 (Launch 129, 2023-192)22000002200022000000022
Starlink Group 6-34 (Launch 130, 2023-200)23001012200022010100020
Starlink Group 6-32 (Launch 131, 2023-203)23011022100021000000021
Starlink Group 6-36 (Launch 132, 2023-211)23020022100021000000021
Starlink Group 7-9 (Launch 133, 2024-002)21000002100021000000021
Starlink Group 6-35 (Launch 134, 2024-005)23001012200022200000020
Starlink Group 7-10 (Launch 135, 2024-011)22000112100021000000021
Starlink Group 6-37 (Launch 136, 2024-012)23013041900019000000019
Starlink Group 7-11 (Launch 137, 2024-017)22002022000020000200018
Starlink Group 6-38 (Launch 138, 2024-019)23000002300023000100022
Starlink Group 7-12 (Launch 139, 2024-020)22001012100021010100019
Starlink Group 7-13 (Launch 140, 2024-027)22010012100021000000021
Starlink Group 7-14 (Launch 141, 2024-031)22001012100021000100020
Starlink Group 7-15 (Launch 142, 2024-036)22011022000020000000020
Starlink Group 6-39 (Launch 143, 2024-038)24000002400024000000024
Starlink Group 6-40 (Launch 144, 2024-041)23020022100021000000021
Starlink Group 6-41 (Launch 145, 2024-044)23000002300023000100022
Starlink Group 6-43 (Launch 146, 2024-045)23001012200022000000220
Starlink Group 7-17 (Launch 147, 2024-046)23000002300023000100022
Starlink Group 6-44 (Launch 148, 2024-049)23001012200022000000022
Starlink Group 7-16 (Launch 149, 2024-050)20000002000020100100018
Starlink Group 6-42 (Launch 150, 2024-056)23010012200022000000022
Starlink Group 6-46 (Launch 151, 2024-057)23000002300023000000023
Starlink Group 6-45 (Launch 152, 2024-060)23000002300023000000023
Starlink Group 7-18 (Launch 153, 2024-062)22000002200022100100020
Starlink Group 6-47 (Launch 154, 2024-064)23001012200022000000022
Starlink Group 8-1 (Launch 155, 2024-065)21011021900019000000019
Starlink Group 6-48 (Launch 156, 2024-068)23012032000020000000020
Starlink Group 6-49 (Launch 157, 2024-071)23001012200022000100021
Starlink Group 6-51 (Launch 158, 2024-073)23011022100021100200018
Starlink Group 6-52 (Launch 159, 2024-074)23000002300023000000023
Starlink Group 6-53 (Launch 160, 2024-076)23000002300023000000023
Starlink Group 6-54 (Launch 161, 2024-080)23000002300023000000023
Starlink Group 6-55 (Launch 162, 2024-082)23001012200022000100021
Starlink Group 6-57 (Launch 163, 2024-084)23010012200022000000022
Starlink Group 6-56 (Launch 164, 2024-086)23001012200022000000022
Starlink Group 8-2 (Launch 165, 2024-088)20000002000020000000020
Starlink Group 6-58 (Launch 166, 2024-090)23000002300023000100022
Starlink Group 8-7 (Launch 167, 2024-091)20000002000020000100019
Starlink Group 6-59 (Launch 168, 2024-093)23012032000020000000020
Starlink Group 6-62 (Launch 169, 2024-097)23000002300023000100022
Starlink Group 6-63 (Launch 170, 2024-098)23002022100021000200019
Starlink Group 6-60 (Launch 171, 2024-100)23000002300023000100022
Starlink Group 6-64 (Launch 172, 2024-106)23010012200022000000022
Starlink Group 8-5 (Launch 173, 2024-107)20002021800018000000018
Starlink Group 10-1 (Launch 174, 2024-111)22000002200022100000021
Starlink Group 8-8 (Launch 175, 2024-112)20000002000020000000020
Starlink Group 9-1 (Launch 176, 2024-113)20060061400014000000014
Starlink Group 10-2 (Launch 177, 2024-117)22000002200022000000022
Starlink Group 9-2 (Launch 178, 2024-118)20000002000020000000020
Starlink Group 10-3 (Launch 179, 2024-120)23000002300023000000023
Starlink Group 8-9 (Launch 180, 2024-124)20000002000020000000020
Starlink Group 9-3 (Launch 181, 2024-129)2002000200000000000000
Starlink Group 10-9 (Launch 182, 2024-131)23000002300023000000023
Starlink Group 10-4 (Launch 183, 2024-132)23000002300023000000023
Starlink Group 9-4 (Launch 184, 2024-133)21000002100021100000020
Starlink Group 10-6 (Launch 185, 2024-136)23010012200022000000022
Starlink Group 11-1 (Launch 186, 2024-138)23010012200022000000022
Starlink Group 8-3 (Launch 187, 2024-141)21000002100021000000021
Starlink Group 10-7 (Launch 188, 2024-144)23000002300023000000023
Starlink Group 10-5 (Launch 189, 2024-150)22000002200022000000022
Starlink Group 8-6 (Launch 190, 2024-152)21000002100021000000021
Starlink Group 8-10 (Launch 191, 2024-154)21000002100021000000021
Starlink Group 9-5 (Launch 192, 2024-155)21000002100021000000021
Starlink Group 8-11 (Launch 193, 2024-158)21010012000020000200018
Starlink Group 9-6 (Launch 194, 2024-164)21000112000020000000020
Starlink Group 9-17 (Launch 195, 2024-171)20000002000020000000020
Starlink Group 9-8 (Launch 196, 2024-175)20000002000020000000020
Starlink Group 10-10 (Launch 197, 2024-183)23000002300023000000023
Starlink Group 9-7 (Launch 198, 2024-184)20000002000020000000020
Starlink Group 8-19 (Launch 199, 2024-187)20000002000020000000020
Starlink Group 6-61 (Launch 200, 2024-191)23000002300023000100022
Starlink Group 10-8 (Launch 201, 2024-193)22000002200022000000022
Starlink Group 9-9 (Launch 202, 2024-195)20000002000020000000020
Starlink Group 10-13 (Launch 203, 2024-196)23000002300023000100022
Starlink Group 6-77 (Launch 204, 2024-202)23000002300023000000023
Starlink Group 9-10 (Launch 205, 2024-204)20000002000020000000020
Starlink Group 6-69 (Launch 206, 2024-207)24000002400024100300020
Starlink Group 9-11 (Launch 207, 2024-209)20000002000020000000020
Starlink Group 6-68 (Launch 208, 2024-210)24000002400024000000024
Starlink Group 9-12 (Launch 209, 2024-213)20000002000020000100019
Starlink Group 6-66 (Launch 210, 2024-216)24000002400024000000024
Starlink Group 9-13 (Launch 211, 2024-217)20000002000020000000020
Starlink Group 12-1 (Launch 212, 2024-220)23000002310022100000021
Starlink Group 6-76 (Launch 213, 2024-222)24000002400024000000024
Starlink Group 6-65 (Launch 214, 2024-224)24000002400024000600018
NRO St B2/NRO PA05 (Launch 215, 2024-225)20000002000020000000020
Starlink Group 6-70 (Launch 216, 2024-229)24000002400024000100023
Starlink Group 9-14 (Launch 217, 2024-231)20000002000020000000020
Starlink Group 12-5 (Launch 218, 2024-237)23000002300023000000023
Starlink Group 11-2 (Launch 219, 2024-239)22000002200022000100021
Starlink Group 12-2 (Launch 220, 2024-249)21000002100021000100020
Starlink Group 11-3 (Launch 221, 2024-251)22000002200022000100021
Starlink Group 12-6 (Launch 222, 2024-254)21000002100021000000021
Starlink Group 6-71 (Launch 223, 2025-003)24000002400024000000024
Starlink Group 12-11 (Launch 224, 2025-004)21000002100021000000021
Starlink Group 12-12 (Launch 225, 2025-006)21000002100021000000021
Starlink Group 12-4 (Launch 226, 2025-008)21000002100021000000021
Ship 33 (Launch 227, 2025-F01)1010000100000000000000
Starlink Group 13-1 (Launch 228, 2025-014)210000021000210001100010
Starlink Group 11-8 (Launch 229, 2025-015)27000002700027000000027
Starlink Group 11-6 (Launch 230, 2025-018)23000002300023000000122
Starlink Group 12-7 (Launch 231, 2025-019)21000002100021000000021
Starlink Group 11-4 (Launch 232, 2025-022)22000002200022000000022
Starlink Group 12-3 (Launch 233, 2025-024)21000002100021000000021
Starlink Group 12-9 (Launch 234, 2025-027)21000002100021000000021
Starlink Group 11-10 (Launch 235, 2025-029)23000002300023000100022
Starlink Group 12-18 (Launch 236, 2025-031)21000002100021000000021
Starlink Group 12-8 (Launch 237, 2025-032)21000002100021000000021
Starlink Group 10-12 (Launch 238, 2025-034)23000002300023000100022
Starlink Group 12-14 (Launch 239, 2025-035)23000002300023000000023
Starlink Group 15-1 (Launch 240, 2025-037)22000002200022000002200
Starlink Group 12-13 (Launch 241, 2025-039)21000002100021000001308
Starlink Group 12-20 (Launch 242, 2025-043)21000002100021000000021
Ship 34 (Launch 243, 2025-F03)4400040000000000000
Starlink Group 12-21 (Launch 244, 2025-048)21000002100021000501204
Starlink Group 12-16 (Launch 245, 2025-053)230000023000230000013010
Starlink Group 12-25 (Launch 246, 2025-057)23000002300023000000023
Starlink Group 11-7 (Launch 247, 2025-063)27000002700027000000027
Starlink Group 6-80 (Launch 248, 2025-065)28000002800028000101125
Starlink Group 11-13 (Launch 249, 2025-069)27000002700027010007019
Starlink Group 6-72 (Launch 250, 2025-070)28000002800028000201025
Starlink Group 11-11 (Launch 251, 2025-071)27000002700027000000225
Starlink Group 12-17 (Launch 252, 2025-075)21000002100021000001317
Starlink Group 6-73 (Launch 253, 2025-076)27000002700027000001026
Starlink Group 6-74 (Launch 254, 2025-083)28000002800028000000271
Starlink Group 12-23 (Launch 255, 2025-085)23000002300023000007160
Starlink Group 11-9 (Launch 256, 2025-087)27000002700027000000270
Starlink Group 12-10 (Launch 257, 2025-089)23000002300023000006170
Starlink Group 6-75 (Launch 258, 2025-091)28000002800028000000271
Starlink Group 6-84 (Launch 259, 2025-092)29000002900029000000290
Starlink Group 6-93 (Launch 260, 2025-093)28010012700027000000270
Starlink Group 15-3 (Launch 261, 2025-094)26000002600026000000260
Starlink Group 6-91 (Launch 262, 2025-095)28000002800028000000280
Starlink Group 15-4 (Launch 263, 2025-098)26000002600026000000260
Starlink Group 6-83 (Launch 264, 2025-099)28000002800028000000280
Starlink Group 6-67 (Launch 265, 2025-101)28000002800028000000280
Starlink Group 15-5 (Launch 266, 2025-102)26000002600026000000260
Starlink Group 12-15 (Launch 267, 2025-107)23000002300023000002300

Data on this page are licensed CC-BY. You are free to reuse them but please credit 'Jonathan McDowell, https://planet4589.org' or similar.